Product on sale
Rejestrator monitoringu wizyjnego 4 kanały IP cyfrowy do 8Mpx bez PoE
Rejestrator monitoringu wizyjnego 4 kanały IP cyfrowy do 8Mpx bez PoE
- Safire
- NVR dla kamer IP
- 4 kanały
- Obsługiwana przepustowość 40 Mb/s
- Maksymalna rozdzielczość 4K
- Zdolność dekodowania: 1 kanał 4K/ 5 kanałów 1080p
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dźwięk
- Wyjścia 4K HDMI i amp; VGA
- IP Dual Stream Access
- Mysz
- Miejsce na 1 dysk twardy
- Interfejs WWW, CMS i smartfona
- Zgodny z ONVIF
| SKU | SF-NVR6104-4KE |
| Brand | Safire |
| Inputs for IP cameras | LAN port up to 4 channels |
| Power over Ethernet | No |
| IP compatible cameras | SAFIRE (native protocol), ONVIF |
| Bidirectional audio | 1 input / 1 RCA output |
| Video outputs | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Video compression format | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Display resolution | 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Total bandwidth | 40 Mbps downstream / 80 Mbps upstream |
| Main Stream recording | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Simultaneous multifunction | Pentaplex: Live, Recording, Playback, Backup and Remote Access |
| Alarms | No |
| Recording method | Manual, programmed, motion detection |
| External Backup | USB memory / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB |
| Internal memory | 1 SATA HDD 3.5″ of up to 6 TB (not included) |
| Communication | 1 x USB 2.0 (front) / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) |
| Remote access | Web browser, Safire Control Center Smartphone App and PC Software |
| Power | DC 12V / 1.5A |
| Dimensions / Weight | 48 (H) x 320 (W) x 240 (D) mm / 0.9 Kg |









