Kamera kopułkowa DAHUA HAC-HDBW2501R-Z-2713 5Mpx Fvision
Kamera kopułkowa DAHUA HAC-HDBW2501R-Z-2713 5Mpx Fvision
Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8″ CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 5 Mpx (AHD) / max. 8 Mpx (HD-CVI / HD-TVI)
Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji
Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 … 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia
Uwaga!
W rozdzielczości 5 Mpx kamera współpracuje jedynie z rejestratorami DAHUA obsługującymi tę rozdzielczość
| Standard: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 – 5 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 960 x 576 – 960H, PAL |
| Obiektyw: | 2.7 … 13.5 mm – Motozoom |
| Kąt widzenia: |
|
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL – 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | Wejście na mikrofon zewnętrzny – tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: |
|
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 730 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8.8 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
| Waga: | 0.46 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 89 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
















