REJESTRATOR analogowy hybrydowy 5W1 GISE GS-M1004NH-V4 do 4 kamer 2Mpx
REJESTRATOR analogowy hybrydowy 5W1 GISE GS-M1004NH-V4 do 4 kamer 2Mpx
| Maksymalna obsługiwana rozdzielczość | 1080N (HD) |
| Ilość obsługiwanych dysków | 1 szt. |
| Ilość wejść audio | 4 szt. |
| Złącze HDMI | Tak |
| Złącze D-Sub/VGA | Tak |
| Onvif | Tak |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| RS485 (PTZ) | Tak |
| Ilość obsługiwanych kamer | 4 szt. |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | brak danych |
| Odtwarzanie kanałów | 2 |
| Obsługa urządzeń mobilnych | brak danych |
| Prędkość nagrywania [kl/s] | brak danych |
| Obsługa chmury (P2P) | brak danych |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Gwarancja dla firm | 12 miesięcy |
| Uwagi do gwarancji | brak danych |
| Link do strony producenta | brak danych |
REJESTRATOR 5W1 GISE GS-M1004NH-V4

Najważniejsze cechy:
- Wsparcie 5 różnych technologii: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Tryb analogowy: 4x TVI/AHD – 5M; 4x AHD/TVI/CVI – 4M; 4x AHD/TVI – 3M; 4x AHD/TVI/CVI -1080P/720P; 4x Analog – 960H
- Tryb hybrydowy: 2x AHD/TVI/CVI/CVBS + 4x IP (MAX 5MP)
- Tryb IP: 9x IP – 5MP; 9x IP – 4MP; 9x IP – 3MP; 9x IP – 1080P; 9x IP – 960P; 9x IP – 720P
- Obsługa wysokiej rozdzielczości 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Obsługa 1 dysku twardego SATA do 8TB, 2x USB
- Funkcje detekcji: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, zanik sygnału
- Wsparcie protokołu ONVIF
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone) Bitvision
- Obsługa połączenia w chmurze (P2P)
Przeznaczenie
Rejestrator przeznaczony jest do budowy 4 kanałowych systemów monitoringu w technologiach analogowych HD, jak również 9 kanałowych systemów monitoringu w technologiach IP.

Główną zaletą rejestratora jest jego uniwersalność. Rejestrator pozwala na pracę w 5 różnych trybach: AHD, TVI, CVI, CVBS, IP. Urządzenie działa w trybie pracy Pentaplex (funkcja wielozadaniowości – co umożliwia jednoczesne nagrywanie na dysk twardy, odtwarzanie, podgląd na monitorze, podgląd online). Rejestrator posiada intuicyjne menu w języku polskim, które ułatwia jego użytkowanie. W rejestratorze możemy zainstalować 1 dysk SATA o maksymalnej pojemności 8TB (brak w komplecie).
Podgląd online
Systemem zbudowanym na rejestratorze GS-M1004NH-V4 można zarządzać na wiele sposobów: 1. Na komputerze poprzez najpopularniejsze przeglądarki internetowe typu: IE, Chrome, Firefox, Safari lub oprogramowanie CMS, które pozwala na integrację wielu systemów monitoringu opartych na tym samym sprzęcie. 2. Na urządzeniach mobilnych (telefon komórkowy, tablet) opartych na systemach ANDROID i IOS.

Onvif
Urządzenie posiada protokół ONVIF 2.4, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku. Intuicyjna obsługa rejestratora pozwala na konfigurację sprzętu nawet przez niedoświadczonych użytkowników.
Uwaga!
Rejestratory z serii GISE GS-M1004NH-V4 są obsługiwane przez nowe aplikacje BitVision oraz IVMS320G

Specyfikacja
| SYSTEM | |
| Główny procesor: | HI3520DV400 |
| System wbudowany: | LINUX |
| TRYBY PRACY | |
| Tryb analogowy: | 4x TVI/AHD – 5M; 4x AHD/TVI/CVI – 4M; 4x AHD/TVI – 3M; 4x AHD/TVI/CVI -1080P/720P; 4x Analog – 960H |
| Tryb hybrydowy: | 2x AHD/TVI/CVI/CVBS + 4x IP (MAX 5MP) |
| Tryb IP | 9x IP – 5MP; 9x IP – 4MP; 9x IP – 3MP; 9x IP – 1080P; 9x IP – 960P; 9x IP – 720P |
| Gniazda wejściowe: | 4 kanały BNC |
| Rodzaj sygnału: | Analog/AHD/CVI/TVI/IP |
| Gniazda wyjściowe: | 1x HDMI, 1x VGA |
| AUDIO | |
| Wejście: | 1 kanał RCA |
| Dwukierunkowe audio: | Nie |
| Wyjście: | 1 kanał RCA |
| Wyjścia/wejścia alarmowe: | Brak |
| Interfejs RS485: | Tak |
| ALARM | |
| Detekcja ruchu: | 4 kanały (maks. 9 kanałów IP) |
| Email Alarm, wysyłanie zdjęcia na ustawiony adres e-mail: | Tak |
| WYŚWIETLANIE OBRAZU | |
| VGA rozdzielczość: | 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz |
| HDMI rozdzielczość: | 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz |
| Podział obrazu kamer: | 9 kamer/4 kamery/1 kamera |
| Maskowanie prywatności: | 3x prostokątna strefa na kamerę |
| OSD-Komunikaty ekranowe: | Nazwa kamery, czas, utrata sygnału, alarm, detekcja ruchu, nagrywanie |
| NAGRYWANIE | |
| Kompresja wideo: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Kompresja audio: | G.711u/G.711a |
| Rozdzielczość: | 5MP_Lite(1296×1944),4MP_Lite(1280×1440),3MP_Lite(1024×1536),1080N(960×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
| Jakość wideo: | 5-stopni jakości |
| Tryb nagrywania: | Manualny\timer\detekcja ruchu\alarm |
| ODTWARZANIE I KOPIA ZAPASOWA | |
| Playback analog: | 1 kanał 1080N@25kl/s |
| Tryb mieszany: | 1 kanał 1080N@25kl/s |
| Tryb IP: | 1 kanał 1080P@30kl/s |
| Zdalne odtwarzanie: | 1 kanał |
| Tryb wyszukiwania: | Całość, kanał, manualne, czas, data, detekcja ruchu |
| Funkcje odtwarzania: | Play, pauza, stop, przyspieszony play, przewijanie wstecz |
| Odtwarzanie z urządzenia mobilnego: | 1 kanał |
| Tryb kopii zapasowej: | USB/Sieć |
| SIEĆ | |
| Interfejs: | 1x RJ45 10M/100M Ethernet |
| Onvif: | Tak |
| Funkcje sieciowe: | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| Obsługa dynamicznych IP: | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE |
| Obsługa przez przeglądarki: | IE8-11 |
| CMS Software: | Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
| Extra strumień: | D1/CIF/(1~25fps) |
| Obsługa urządzeń mobilnych: | iPhone, iPad, Android |
| Obsługa dysków: | 1x SATA 2.5″/3.5″ SATA, maks. 6TB |
| Obsługa języków: | polski, chiński, angielski, czeski, rosyjski, tajski, hebrajski, arabski, bułgarski, farisa, niemiecki, francuski, portugalski, turecki, hiszpański, włoski, węgierski, rumuński, koreański, niderlandzki, grecki |
| USB Interfejs: | 2x USB 2.0 |
| Zasilanie: | DC 12V |
| Moc znamionowa: | 6W |
| Warunki otoczenia: | -10~55℃/10~90% |
| Wymiary urządzenia: | 260*215*43(mm) |
| Waga: | 2kg (bez HDD) |












