Opis
Standard: | TCP/IP |
Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
Przetwornik: | 1/1.8 ” OmniVision CMOS |
Procesor obrazu: | Hisilicon 3516A |
Rozdzielczość: | 3840 x 2160 – 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 – 6 Mpx , 2592 x 1944 – 5 Mpx , 2560 x 1920 – 4.9 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 720 – 720p |
Obiektyw: | 3.6 … 11 mm – Motozoom |
Kąt widzenia: |
|
Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | ≥ 52 dB |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Przepływność (bitrate): | 64 … 12000 kbit/s |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | max. 20 kl/s – 8 Mpx max. 30 kl/s – 6 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
Audio: |
|
Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 10 |
ONVIF: | 2.4 |
Interfejs RS-485: | |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.168 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez www: | 80 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://user:password@ip_address:80/0 – Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 – Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: |
|
Pobór mocy: | ≤ 10.2 W |
Obudowa: | Dome – Aluminium |
Kolor: | Biały |
Klasa szczelności: | IP66 |
Temperatura pracy : | -20 °C … 60 °C |
Waga: | 1.04 kg |
Wymiary: | Ø 137 x 155 mm |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski |